Product Specifications
Basic Info | |
Brand | Chopard |
Model | Happy Sport |
Movement | Quartz |
Case material | Steel |
Bracelet material | Steel |
Year of production | 2022 |
Gender | Women's watch |
Weight | 5lb |
Caliber | |
Movement | Quartz |
Case | |
Case material | Steel |
Case diameter | 36 mm |
Water resistance | 3 ATM |
Bezel material | Steel |
Crystal | Sapphire crystal |
Dial | White |
Dial numerals | Roman numerals |
Bracelet/strap | |
Bracelet material | Steel |
Bracelet color | Steel |
Clasp | Fold clasp |
Clasp material | Steel |
Functions | |
Date | |
Other | |
Central seconds, Gemstones and/or diamonds | |
Condition
Unworn (Mint condition, without signs of wear)
Scope of delivery
Original box, original papers